DN | DN |
221-3200-050 | 80 |
221-3200-100 | 100 |
221-3200-125 | 125 |
221-3200-150 | 150 |
221-3200-200 | 200 |
221-3200-250 | 250 |
221-3200-300 | 300 |
221-3200-350 | 350 |
221-3200-400 | 400 |
221-3200-450 | 450 |
221-3200-500 | 500 |
221-3200-600 | 600 |
221-3200-700 | 700 |
221-3200-800 | 800 |
221-3200-900 | 900 |
Vlastnosti
Popis: krátkodobé prerušenie prúdenia média v potrubí nafúknutím, základný model s priechodom v zavádzacej trubici, |
umožňujúcím kontrolu tlaku pred uzatváracím balónom, alebo v uzavretej časti potrubia. |