| Obj.číslo | DN | Dĺžka v mm | bar |
| 1101 | 50-100 | 390 | 2,5 |
| 1102 | 70-150 | 380 | 2,5 |
| 1103 | 100-200 | 570 | 2,5 |
| 1107 | 150-300 | 610 | 2,5 |
| 1104 | 200-400 | 640 | 2,5 |
| 1105 | 300-600 | 790 | 2,5 |
| 1106 | 500-1000 | 1130 | 2,5 |
| 1108 | 600-1200 | 1360 | 1,5 |
| 1109 | 1000-1600 | 2070 | 1 |
Vlastnosti
| Popis: tesniace vaky slúžia pre rýchle a spoľahlivé utesnenie, alebo uzavretie kanálov, potrubia a stoky. Používajú sa hlavne pri |
| opravách, údržbe, haváriách a pri skúškach tesnosti nových a sanovaných potrubí. Odolávajú poveternostným vplyvom, |
| teplotám od -30°C do +80°C, úžitkovej a odpadovej vode a sú stredne odolné voči chemikáliám. Všetky vaky sú skúšané 1,3 |
| násobkom prevádzkového tlaku a odolávajú protitlaku 5m vodného stĺpca. Materiál: guma, vystužená tkaninou |