| Obj.číslo | DN | G | bar |
| 1220 | 100 | 2 | 1,5 |
| 1221 | 100-150 | 2 | 1,5 |
| 1222 | 150 | 2 | 1,5 |
| 1223 | 150-200 | 2 | 1,5 |
| 1206 | 100-200 | 2 | 1,5 |
| 1207 | 200-500 | 4 | 1,5 |
| 1209 | 500-800 | 12 | 1,5 |
| 1219 | 500-1200 | 12 | 1,5 |
Vlastnosti
| Popis: využívajú sa v prípadoch, kde potrebujeme odviesť väčší prietok vody. Prietok zaisťuje kovový stred, vyrobený z |
| nerezovej ocele. Pryžotexitilný plášť je navlečený na strede a v prípade poškodenia je vymeniteľný. Základná typová rada má |
| rozsah priemerov od 100mm do 1200mm. |