| Obj.číslo | DN | Dĺžka v mm | bar |
| 1405 | 70-100 | 185 | 2,5 |
| 1408 | 100-150 | 220 | 2,5 |
| 1412 | 150-200 | 280 | 2,5 |
| 1413 | 200-250 | 320 | 2,5 |
| 1414 | 250-300 | 350 | 2,5 |
Vlastnosti
| Popis: tieto vaky sú vzhľadom ku svojej dĺžke vhodné obzvlášt pre utesnenie kanalizačných prípojok. Používajú sa tiež pri skúškach tesnosti potrubia. |
| Vyrábajú sa z kvalitnej pryže a kovové diely sú vyrobené z protikoróznych materiálov. Základná typová rada sa vyrába od priemeru 50mm do priemeru 300mm. |