Spojovacia presuvka SCHUCK typ SMU PN 40 | |||
Obj. číslo | DN | Da | dĺžka (mm) |
SMU06050015 | 50 | 60,30 | 420 |
SMU08850015 | 80 | 88,90 | 500 |
SMU10850015 | 100 | 108,00 | 500 |
SMU14450015 | 100 | 114,30 | 500 |
SMU13350015 | 125 | 133,00 | 500 |
SMU13950015 | 125 | 139,70 | 500 |
SMU15950015 | 150 | 159,00 | 500 |
SMU16850015 | 150 | 168,30 | 500 |
SMU21950015 | 200 | 219,10 | 500 |
SMU27340001 | 250 | 273,00 | 400 |
SMU32340001-PN 100 | 300 | 323,90 | 400 |
SMU40640001-PN 100 | 400 | 406,40 | 400 |
Spojovacia presuvka SCHUCK typ SMU PN 16 | |||
Obj. číslo | DN | Da | dĺžka (mm) |
SMU03342001 | 25 | 33,7 | 420 |
SMU04242001 | 32 | 42,4 | 420 |
SMU04842001 | 40 | 48,3 | 420 |
SMU05742001 | 50 | 57 | 420 |
SMU06042001 | 50 | 60,3 | 420 |
SMU07042001 | 65 | 70 | 420 |
SMU07642001 | 65 | 76,1 | 420 |
SMU07842001 | 65 | 78 | 420 |
SMU08850001 | 80 | 88,9 | 500 |
SMU10850001 | 100 | 108 | 500 |
SMU11450001 | 100 | 114,3 | 500 |
SMU13350001 | 125 | 133 | 500 |
SMU13950001 | 125 | 139,7 | 500 |
SMU15950001 | 150 | 159 | 500 |
SMU16850001 | 150 | 168,3 | 500 |
SMU21450001 | 200 | 214 | 500 |
SMU21650001 | 200 | 216 | 500 |
SMU21950001 | 200 | 219,1 | 500 |
SMU27350001 | 250 | 273 | 500 |
SMU31850001 | 300 | 318 | 500 |
SMU32350001 | 300 | 323,9 | 500 |
SMU35550001 | 350 | 355,6 | 500 |
SMU36850001 | 350 | 368,3 | 500 |
SMU40650001 | 400 | 406,4 | 500 |
SMU41950001 | 400 | 419 | 500 |
SMU42650001 | 400 | 426 | 500 |
SMU45750001 | 450 | 457 | 500 |
SU50050801 | 500 | 508 | 500 |
SU50053001 | 500 | 530 | 500 |
Vlastnosti
Popis: sú bezpečnou náhradou doteraz bežných hrdlových spojov s azbestovou bandážou. Aj pri minimálnom |
tlakovom zaťažení dochádza k úplnému utesneniu spoja, ktoré umožňuje zváranie bez horiaceho unikajúceho plynu. |
Bezskrutkový, samotesniaci prepojovací prvok plynovodov z oceľových rúr rovnakých alebo odlišných priemerov. |