| Obj. číslo | DN | Rozsah | PN | |
| AG7323 | 50 | 59-72 | 10/16 | |
| AH7324 | 65 | 72-85 | 10/16 | |
| AH7325 | 80 | 88-103 | 10/16 | |
| AH7328 | 100 | 109-128 | 10/16 | |
| AH7330 | 125 | 132-146 | 10/16 | |
| AH7333 | 150 | 159-182 | 10/16 | |
| AH7335 | 200 | 218-235 | 10/16 | |
| AH7338 | 250 | 250-267 | 10/16 | |
| AH7340 | 250 | 272-289 | 10/16 | |
| AH7341 | 300 | 315-332 | 10/16 | |
| AH7342 | 300 | 322-339 | 10/16 | |
| AH7345 | 350 | 374-391 | 10/16 | |
| AH7349 | 400 | 417-437 | 10/16 | |
| AH7351 | 450 | 480-500 | 10/16 | |
| AH7353 | 500 | 526-546 | 10/16 | |
| AH7356 | 600 | 630-650 | 10/16 |
univerzálna spojka pre potrubie z liatiny, tvárnej liatiny, ocele, uPVC a azbestu, pre vodu a odpadovú vodu do max. 70°C, PN 16
Vlastnosti
| Popis: univerzálna spojka pre potrubie z liatiny, tvárnej liatiny, ocele, uPVC a azbestu, pre vodu |
| a odpadovú vodu do max. 70°C, PN 16 |
| Materiál: stredová objímka a obalové krúžky z tvárnej liatiny GJS-400-12 (GGG-40), tesnenie |
| z EPDM, s lisovaným rebrovaním- absorbuje nepatrné nedostatky v potrubí. Skrutky z PFTE, |
| povrchovo upravená korózievzdorná oceľ A2 a matice z PFTE, povrchovo upravená |
| korózievzdorná oceľ A4. Podložky z pozinkovanej ocele. Maximálna odchýlka ± 8°. |
| Povrchová úprava : epoxidová z vnútra i z vonku |