Obj. číslo | DN | Zák.hĺbka | Výstupy | Typ |
AF0738 | 80 | 1000 | 2xB | nelámavý bez gule |
AF0739 | 80 | 1250 | 2xB | nelámavý bez gule |
AF0740 | 80 | 1500 | 2xB | nelámavý bez gule |
AF0750 | 80 | 1000 | 2xB | lámavý bez gule |
AF0751 | 80 | 1250 | 2xB | lámavý bez gule |
AF0752 | 80 | 1500 | 2xB | lámavý bez gule |
AF0761 | 80 | 1250 | 2xB | nelámavý s guľou |
AF0762 | 80 | 1500 | 2xB | nelámavý s guľou |
AF0767 | 80 | 1250 | 2xB | lámavý s guľou |
AF0768 | 80 | 1500 | 2xB | lámavý s guľou |
AF0771 | 100 | 1250 | 2xB,1xA | nelámavý s guľou |
AF0772 | 100 | 1500 | 2xB,1xA | nelámavý s guľou |
AF0775 | 100 | 1250 | 2xB,1xA | lámavý s guľou |
AF0776 | 100 | 1500 | 2xB,1xA | lámavý s guľou |
Vlastnosti
Nadzemné hydranty slúžia na odber pitnej vody alebo na protipožiarnu ochranu z vodovodných sietí určených na všeobecné účely. Sú vybavené automatickým odvodňovacím systémom, ktorý zabezpečuje vyprázdnenie plášťa hydrantu po uzavretí prietoku, čím sa predchádza zamrznutiu vody vo vnútri hydrantu. Tieto hydranty sa inštalujú vo zvislej polohe pomocou liatinového kolena.
Bežne sa vyrába podľa normy EN 14384 a pracuje s tlakom PN 10 alebo PN 16.