Obj. číslo | DN | D mm | Dd mm | PN |
05-050-60-1600 | 50 | 165 | 63 | 10/16 |
05-063-60-1600 | 60 | 175 | 63 | 10/16 |
05-075-60-1600 | 65 | 185 | 75 | 10/16 |
05-090-60-1600 | 80 | 200 | 90 | 10/16 |
05-110-60-1600 | 100 | 220 | 110 | 10/16 |
05-125-60-1600 | 125 | 250 | 125 | 10/16 |
05-140-60-1600 | 125 | 250 | 140 | 10/16 |
05-160-60-1600 | 150 | 285 | 160 | 10/16 |
05-200-60-0600 | 200 | 340 | 200 | 10 |
05-200-60-1600 | 200 | 340 | 200 | 16 |
05-225-60-0600 | 200 | 340 | 225 | 10 |
05-225-60-1600 | 200 | 340 | 225 | 16 |
05-250-60-0600 | 250 | 395 | 250 | 10 |
05-250-60-1600 | 250 | 395 | 250 | 16 |
05-280-60-0600 | 250 | 395 | 280 | 10 |
05-280-60-1600 | 250 | 395 | 280 | 16 |
05-315-60-0600 | 300 | 445 | 315 | 10 |
05-315-60-1600 | 300 | 445 | 315 | 16 |
Vlastnosti
Popis: pre vodu a odpadovú vodu do max. 70°C, |
Materiál príruba: Tvárna liatina GJS-500-7 (GGG50) |
Materiál tesnenie: EPDM,protiťahový krúžok – nerezová oceľ,podporný krúžok – polypropylén |
Technický list: