Obj.číslo | DN | Da | PN | Výrez | dĺžka/mm |
333-080-150 | 80 | 88,9 | 16 | 1/3 | 150 |
333-080-250 | 80 | 88,9 | 16 | 1/3 | 250 |
333-100-150 | 100 | 108 | 16 | 1/3 | 150 |
333-100-250 | 100 | 108 | 16 | 1/3 | 250 |
333-100-150 | 125 | 133 | 16 | 1/3 | 150 |
333-125-250 | 125 | 133 | 16 | 1/3 | 250 |
333-150-150 | 150 | 159 | 16 | 1/4 | 150 |
333-150-250 | 150 | 159 | 16 | 1/4 | 250 |
333-200-150 | 200 | 219 | 16 | 1/4 | 150 |
333-200-250 | 200 | 219 | 16 | 1/4 | 250 |
333-250-150 | 250 | 267 | 16 | 1/5 | 150 |
333-250-250 | 250 | 267 | 16 | 1/5 | 250 |
333-300-150 | 300 | 323 | 16 | 1/5 | 200 |
333-300-250 | 300 | 323 | 16 | 1/5 | 300 |
333-350-150 | 350 | 368 | 16 | 1/6 | 200 |
333-350-250 | 350 | 368 | 16 | 1/6 | 300 |
333-400-150 | 400 | 419 | 16 | 1/6 | 200 |
333-400-250 | 400 | 419 | 16 | 1/6 | 300 |
333-500-150 | 500 | 521 | 16 | 1/8 | 200 |
333-500-250 | 500 | 521 | 16 | 1/8 | 300 |
333-600-150 | 600 | 622 | 16 | 1/8 | 250 |
333-600-250 | 600 | 622 | 16 | 1/8 | 300 |
333-800-150 | 800 | 820 | 16 | 1/9 | 300 |
333-800-250 | 800 | 820 | 16 | 1/9 | 400 |
Vlastnosti
Popis: vhodná pri opravách produktovodov poškodených koróziou alebo mechanicky. |
Záplata sa priloží na poškodenú časť, pritlačí reťazovým upinákom UPU a po kontrole tesnosti privarí. |
Oceľový diel – výrez cca 1/2 – 1/8 priemeru potrubia, ktorý kopíruje vonkajší priemer opravovaného potrubia. |
Vnútorná tesniaca plocha obsahuje tesniace prvky s vysokou tepelnou odolnosťou – O- krúžok, chránený nehorľavým |
podkladom. Tvar, veľkosť a prevedenie záplaty je možné zabezpečiť podľa požiadaviek zákazníka. |
Na povrchu je vyznačený materiál a rozmer. Maximálny tlak PN 16, teplota do 50°C. |
Materiál: oceľ – ČSN 11 353 ekvivalent podľa ČSN EN 10208-1. |