
Obj. číslo | D1-D2 | D1/D2 |
602-063074-4100 | 40-50 | 46-63/57-74 |
602-063085-4100 | 40-65 | 46-63/68-85 |
602-074085-4100 | 50-65 | 57-74/68-85 |
602-074106-4100 | 50-80 | 57-74/84-106 |
602-085106-4100 | 65-80 | 68-85/84-106 |
602-106119-4100 | 80-100 | 84-106/99-119 |
602-106133-4100 | 100-100 | 84-106/109-133 |
602-119133-4100 | 100-100 | 99-119/109-133 |
602-119157-4100 | 100-125 | 99-119/135-157 |
602-133157-4100 | 100-125 | 109-133/132-157 |
602-133183-4100 | 100-150 | 109-133/157-183 |
602-157183-4100 | 125-150 | 132-157/157-183 |
602-183201-4100 | 150-150 | 157-183/176-201 |
602-201215-4100 | 150-200 | 176-201/193-215 |
602-201242-4100 | 150-200 | 176-201/218-242 |
602-215242-4100 | 200-200 | 193-215/218-242 |
602-215268-4100 | 200-200 | 193-215/242-268 |
602-242268-4100 | 200-200 | 218-242/242-268 |
602-268292-4100 | 200-250 | 242-268/266-292 |
602-292306-4100 | 250-250 | 266-292/280-306 |
602-292327-4100 | 250-300 | 266-292/301-327 |
602-327350-4100 | 300-300 | 301-327/324-350 |
602-327378-4100 | 300-350 | 301-327/352-378 |
602-350378-4100 | 300-350 | 324-350/352-378 |
602-378396-4100 | 350-350 | 352-378/372-396 |
602-396410-4100 | 350-350 | 372-396/384-410 |
602-410436-4100 | 350-400 | 384-410/410-436 |
602-436462-4100 | 400-400 | 410-436/436-462 |
Vlastnosti
Popis: univerzálna spojka redukovaná, pre vodu a odpadovú vodu do max. 70°C, PN 16, |
pre liatinu, tvárnu liatinu, oceľ, uPVC a azbestové rúry. |
Materiál: stredová objímka a obalové krúžky z tvárnej liatiny GJS-400-12 (GGG-40), tesnenie |
z EPDM, s lisovaným rebrovaním- absorbuje nepatrné nedostatky v potrubí. Skrutky z PFTE, |
povrchovo upravená korózievzdorná oceľ A2 a matice z PFTE, povrchovo upravená |
korózievzdorná oceľ A4. Podložky z pozinkovanej ocele. Maximálna odchýlka ± 8°. |
Povrchová úprava : epoxidová z vnútra i z vonku |